| ユーザ数 | 型名 | アプライアンス サーバ価格 | 型名 | ライセンス 更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| 初年度費用 | 次年度以降費用 | |||
| 100 | SBE-AS250-0100 | \1,281,000 | SBE-AS250-0100H | \262,000 |
| 200 | SBE-AS250-0200 | \1,760,000 | SBE-AS250-0200H | \391,000 |
| 300 | SBE-AS250-0300 | \2,205,000 | SBE-AS250-0300H | \520,000 |
| 400 | SBE-AS250-0400 | \2,577,000 | SBE-AS250-0400H | \622,000 |
| 500 | SBE-AS250-0500 | \2,888,000 | SBE-AS250-0500H | \708,000 |
| 600 | SBE-AS250-0600 | \3,137,000 | SBE-AS250-0600H | \777,000 |
| 700 | SBE-AS250-0700 | \3,355,000 | SBE-AS250-0700H | \837,000 |
| 800 | SBE-AS250-0800 | \3,553,000 | SBE-AS250-0800H | \893,000 |
| 900 | SBE-AS250-0900 | \3,742,000 | SBE-AS250-0900H | \947,000 |
| 1000 | SBE-AS250-1000 | \3,869,000 | SBE-AS250-1000H | \984,000 |
| 1500 | SBE-AS250-1500 | \4,404,000 | SBE-AS250-1500H | \1,144,000 |
| 2000 | SBE-AS250-2000 | \4,938,000 | SBE-AS250-2000H | \1,303,000 |
| 2500 | SBE-AS250-2500 | \5,466,000 | SBE-AS250-2500H | \1,456,000 |
| 3000 | SBE-AS250-3000 | \5,994,000 | SBE-AS250-3000H | \1,609,000 |
| 3500 | SBE-AS250-3500 | \6,517,000 | SBE-AS250-3500H | \1,757,000 |
| 4000 | SBE-AS250-4000 | \7,040,000 | SBE-AS250-4000H | \1,905,000 |
| 4500 | SBE-AS250-4500 | \7,568,000 | SBE-AS250-4500H | \2,058,000 |
| 5000 | SBE-AS250-5000 | \8,096,000 | SBE-AS250-5000H | \2,211,000 |
| 5500 | SBE-AS250-5500 | \8,520,000 | SBE-AS250-5500H | \2,335,000 |
| 6000 | SBE-AS250-6000 | \8,944,000 | SBE-AS250-6000H | \2,459,000 |
| 6500 | SBE-AS250-6500 | \9,366,000 | SBE-AS250-6500H | \2,581,000 |
| 7000 | SBE-AS250-7000 | \9,789,000 | SBE-AS250-7000H | \2,704,000 |
| 7500 | SBE-AS250-7500 | \10,209,000 | SBE-AS250-7500H | \2,824,000 |
| 8000 | SBE-AS250-8000 | \10,630,000 | SBE-AS250-8000H | \2,945,000 |
| 8500 | SBE-AS250-8500 | \11,049,000 | SBE-AS250-8500H | \3,064,000 |
| 9000 | SBE-AS250-9000 | \11,488,000 | SBE-AS250-9000H | \3,188,000 |
| ユーザ数 | 型名 | アプライアンス サーバ価格 | 型名 | ライセンス 更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| 初年度費用 | 次年度以降費用 | |||
| 100 | SBA-AS250-0100 | \1,071,000 | SBA-AS250-0100H | \200,000 |
| 200 | SBA-AS250-0200 | \1,360,000 | SBA-AS250-0200H | \279,000 |
| 300 | SBA-AS250-0300 | \1,631,000 | SBA-AS250-0300H | \360,000 |
| 400 | SBA-AS250-0400 | \1,855,000 | SBA-AS250-0400H | \422,000 |
| 500 | SBA-AS250-0500 | \2,043,000 | SBA-AS250-0500H | \475,000 |
| 600 | SBA-AS250-0600 | \2,193,000 | SBA-AS250-0600H | \517,000 |
| 700 | SBA-AS250-0700 | \2,324,000 | SBA-AS250-0700H | \553,000 |
| 800 | SBA-AS250-0800 | \2,444,000 | SBA-AS250-0800H | \588,000 |
| 900 | SBA-AS250-0900 | \2,558,000 | SBA-AS250-0900H | \621,000 |
| 1,000 | SBA-AS250-1000 | \2,636,000 | SBA-AS250-1000H | \645,000 |
| 1,500 | SBA-AS250-1500 | \2,959,000 | SBA-AS250-1500H | \743,000 |
| 2,000 | SBA-AS250-2000 | \3,284,000 | SBA-AS250-2000H | \843,000 |
| 2,500 | SBA-AS250-2500 | \3,603,000 | SBA-AS250-2500H | \937,000 |
| 3,000 | SBA-AS250-3000 | \3,923,000 | SBA-AS250-3000H | \1,032,000 |
| 3,500 | SBA-AS250-3500 | \4,239,000 | SBA-AS250-3500H | \1,123,000 |
| 4,000 | SBA-AS250-4000 | \4,556,000 | SBA-AS250-4000H | \1,215,000 |
| 4,500 | SBA-AS250-4500 | \4,875,000 | SBA-AS250-4500H | \1,309,000 |
| 5,000 | SBA-AS250-5000 | \5,194,000 | SBA-AS250-5000H | \1,403,000 |
| 5,500 | SBA-AS250-5500 | \5,451,000 | SBA-AS250-5500H | \1,480,000 |
| 6,000 | SBA-AS250-6000 | \5,708,000 | SBA-AS250-6000H | \1,557,000 |
| 6,500 | SBA-AS250-6500 | \5,963,000 | SBA-AS250-6500H | \1,632,000 |
| 7,000 | SBA-AS250-7000 | \6,219,000 | SBA-AS250-7000H | \1,708,000 |
| 7,500 | SBA-AS250-7500 | \6,473,000 | SBA-AS250-7500H | \1,782,000 |
| 8,000 | SBA-AS250-8000 | \6,728,000 | SBA-AS250-8000H | \1,857,000 |
| 8,500 | SBA-AS250-8500 | \6,981,000 | SBA-AS250-8500H | \1,930,000 |
| 9,000 | SBA-AS250-9000 | \7,247,000 | SBA-AS250-9000H | \2,007,000 |
| ユーザ数 | 型名 | アプライアンス サーバ価格 | 型名 | ライセンス 更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| 初年度費用 | 次年度以降費用 | |||
| 100 | SBS-AS250-0100 | \1,545,000 | SBS-AS250-0100H | \526,000 |
| 200 | SBS-AS250-0200 | \2,200,000 | SBS-AS250-0200H | \831,000 |
| 300 | SBS-AS250-0300 | \2,865,000 | SBS-AS250-0300H | \1,180,000 |
| 400 | SBS-AS250-0400 | \3,449,000 | SBS-AS250-0400H | \1,494,000 |
| 500 | SBS-AS250-0500 | \3,768,000 | SBS-AS250-0500H | \1,588,000 |
| 600 | SBS-AS250-0600 | \4,193,000 | SBS-AS250-0600H | \1,833,000 |
| 700 | SBS-AS250-0700 | \4,587,000 | SBS-AS250-0700H | \2,069,000 |
| 800 | SBS-AS250-0800 | \4,961,000 | SBS-AS250-0800H | \2,301,000 |
| 900 | SBS-AS250-0900 | \5,182,000 | SBS-AS250-0900H | \2,387,000 |
| 1000 | SBS-AS250-1000 | \5,349,000 | SBS-AS250-1000H | \2,464,000 |
| 1500 | SBS-AS250-1500 | \6,624,000 | SBS-AS250-1500H | \3,364,000 |
| 2000 | SBS-AS250-2000 | \7,338,000 | SBS-AS250-2000H | \3,703,000 |
| 2500 | SBS-AS250-2500 | \8,466,000 | SBS-AS250-2500H | \4,456,000 |
| 3000 | SBS-AS250-3000 | \9,594,000 | SBS-AS250-3000H | \5,209,000 |
| 3500 | SBS-AS250-3500 | \10,717,000 | SBS-AS250-3500H | \5,957,000 |
| 4000 | SBS-AS250-4000 | \11,800,000 | SBS-AS250-4000H | \6,665,000 |
| 4500 | SBS-AS250-4500 | \12,347,000 | SBS-AS250-4500H | \6,837,000 |
| 5000 | SBS-AS250-5000 | \12,896,000 | SBS-AS250-5000H | \7,011,000 |
| 5500 | SBS-AS250-5500 | \13,800,000 | SBS-AS250-5500H | \7,615,000 |
| 6000 | SBS-AS250-6000 | \14,704,000 | SBS-AS250-6000H | \8,219,000 |
| 6500 | SBS-AS250-6500 | \15,606,000 | SBS-AS250-6500H | \8,821,000 |
| 7000 | SBS-AS250-7000 | \16,509,000 | SBS-AS250-7000H | \9,424,000 |
| 7500 | SBS-AS250-7500 | \17,409,000 | SBS-AS250-7500H | \10,024,000 |
| 8000 | SBS-AS250-8000 | \18,310,000 | SBS-AS250-8000H | \10,625,000 |
| 8500 | SBS-AS250-8500 | \18,937,000 | SBS-AS250-8500H | \10,952,000 |
| 9000 | SBS-AS250-9000 | \19,408,000 | SBS-AS250-9000H | \11,108,000 |
| ユーザ数 | 型名 | アプライアンス サーバ価格 | 型名 | ライセンス 更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| 初年度費用 | 次年度以降費用 | |||
| 100 | SBB-AS250-0100 | \1,203,000 | SBB-AS250-0100H | \332,000 |
| 200 | SBB-AS250-0200 | \1,580,000 | SBB-AS250-0200H | \499,000 |
| 300 | SBB-AS250-0300 | \1,961,000 | SBB-AS250-0300H | \690,000 |
| 400 | SBB-AS250-0400 | \2,291,000 | SBB-AS250-0400H | \858,000 |
| 500 | SBB-AS250-0500 | \2,483,000 | SBB-AS250-0500H | \915,000 |
| 600 | SBB-AS250-0600 | \2,721,000 | SBB-AS250-0600H | \1,045,000 |
| 700 | SBB-AS250-0700 | \2,940,000 | SBB-AS250-0700H | \1,169,000 |
| 800 | SBB-AS250-0800 | \3,148,000 | SBB-AS250-0800H | \1,292,000 |
| 900 | SBB-AS250-0900 | \3,278,000 | SBB-AS250-0900H | \1,341,000 |
| 1,000 | SBB-AS250-1000 | \3,376,000 | SBB-AS250-1000H | \1,385,000 |
| 1,500 | SBB-AS250-1500 | \4,069,000 | SBB-AS250-1500H | \1,853,000 |
| 2,000 | SBB-AS250-2000 | \4,484,000 | SBB-AS250-2000H | \2,043,000 |
| 2,500 | SBB-AS250-2500 | \5,103,000 | SBB-AS250-2500H | \2,437,000 |
| 3,000 | SBB-AS250-3000 | \5,723,000 | SBB-AS250-3000H | \2,832,000 |
| 3,500 | SBB-AS250-3500 | \6,339,000 | SBB-AS250-3500H | \3,223,000 |
| 4,000 | SBB-AS250-4000 | \6,936,000 | SBB-AS250-4000H | \3,595,000 |
| 4,500 | SBB-AS250-4500 | \7,264,000 | SBB-AS250-4500H | \3,698,000 |
| 5,000 | SBB-AS250-5000 | \7,594,000 | SBB-AS250-5000H | \3,803,000 |
| 5,500 | SBB-AS250-5500 | \8,091,000 | SBB-AS250-5500H | \4,120,000 |
| 6,000 | SBB-AS250-6000 | \8,588,000 | SBB-AS250-6000H | \4,437,000 |
| 6,500 | SBB-AS250-6500 | \9,083,000 | SBB-AS250-6500H | \4,752,000 |
| 7,000 | SBB-AS250-7000 | \9,579,000 | SBB-AS250-7000H | \5,068,000 |
| 7,500 | SBB-AS250-7500 | \10,073,000 | SBB-AS250-7500H | \5,382,000 |
| 8,000 | SBB-AS250-8000 | \10,568,000 | SBB-AS250-8000H | \5,697,000 |
| 8,500 | SBB-AS250-8500 | \10,925,000 | SBB-AS250-8500H | \5,874,000 |
| 9,000 | SBB-AS250-9000 | \11,207,000 | SBB-AS250-9000H | \5,967,000 |
| 型名 | 定価 | 次年度センドバック 保守サービス費用 |
|---|---|---|
| SPAM Block 専用 アプライアンスサーバ | \750,000 | \100,000 |
※2009年9月現在のものです。予告なく価格や仕様を変更する場合があります。