| 型名 | デバイス数 | アプライアンス サーバ価格 | 型名 | 次年度ライセンス 更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| OPWAS-SW00030M | 30 | \543,000 | OPWCON-SW00030M | \106,000 |
| OPWAS-SW00060M | 60 | \595,000 | OPWCON-SW00060M | \137,000 |
| OPWAS-SW00100M | 100 | \638,000 | OPWCON-SW00100M | \163,000 |
| OPWAS-SW00200M | 200 | \823,000 | OPWCON-SW00200M | \274,000 |
| OPWAS-SW00300M | 300 | \1,002,000 | OPWCON-SW00300M | \381,000 |
| OPWAS-SW00400M | 400 | \1,173,000 | OPWCON-SW00400M | \484,000 |
| 型名 | デバイス数 | アプライアンス サーバ価格 | 型名 | 次年度ライセンス 更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| OPWAS-SWG00030 | 30 | \1,593,000 | OPWCON-SWG00030 | \256,000 |
| OPWAS-SWG00060 | 60 | \1,645,000 | OPWCON-SWG00060 | \287,000 |
| OPWAS-SWG00100 | 100 | \1,688,000 | OPWCON-SWG00100 | \313,000 |
| OPWAS-SWG00200 | 200 | \1,873,000 | OPWCON-SWG00200 | \424,000 |
| OPWAS-SWG00300 | 300 | \2,052,000 | OPWCON-SWG00300 | \531,000 |
| OPWAS-SWG00400 | 400 | \2,223,000 | OPWCON-SWG00400 | \634,000 |
| OPWAS-SWG00500 | 500 | \2,385,000 | OPWCON-SWG00500 | \731,000 |
| OPWAS-SWG00600 | 600 | \2,538,000 | OPWCON-SWG00600 | \822,000 |
| OPWAS-SWG00700 | 700 | \2,690,000 | OPWCON-SWG00700 | \914,000 |
| OPWAS-SWG00800 | 800 | \2,804,000 | OPWCON-SWG00800 | \982,000 |
| OPWAS-SWG00900 | 900 | \2,900,000 | OPWCON-SWG00900 | \1,040,000 |
| OPWAS-SWG01000 | 1,000 | \2,953,000 | OPWCON-SWG01000 | \1,072,000 |
| OPWAS-SWG01500 | 1,500 | \3,357,000 | OPWCON-SWG01500 | \1,314,000 |
| OPWAS-SWG02000 | 2,000 | \3,574,000 | OPWCON-SWG02000 | \1,444,000 |
| OPWAS-SWG03000 | 3,000 | \4,452,000 | OPWCON-SWG03000 | \1,971,000 |
| OPWAS-SWG04000 | 4,000 | \5,306,000 | OPWCON-SWG04000 | \2,484,000 |
| OPWAS-SWG05000 | 5,000 | \6,175,000 | OPWCON-SWG05000 | \3,005,000 |
| OPWAS-SWG00000 | 無制限 | \6,738,000 | OPWCON-SWG00000 | \3,342,000 |
| 型名 | デバイス数 | アプライアンス サーバ価格 | 型名 | 次年度ライセンス 更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| OPWAS-SWG1000A | 1,000 | \2,517,000 | OPWCON-SWG1000A | \810,000 |
| OPWAS-SWG2000A | 2,000 | \2,951,000 | OPWCON-SWG2000A | \1,070,000 |
| OPWAS-SWG3000A | 3,000 | \3,566,000 | OPWCON-SWG3000A | \1,440,000 |
| OPWAS-SWG4000A | 4,000 | \4,163,000 | OPWCON-SWG4000A | \1,798,000 |
| OPWAS-SWG5000A | 5,000 | \4,772,000 | OPWCON-SWG5000A | \2,163,000 |
| OPWAS-SWG0000A | 無制限 | \5,166,000 | OPWCON-SWG0000A | \2,400,000 |
※2009年7月現在のものです。予告なく価格が変更することがございます。